| Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2026 | 1204 | 3955 | 2879 | 4437 |
| 14/08/2026 | 1203 | 5904 | 4543 | 9398 |
| 13/08/2026 | 1202 | 3593 | 8277 | 4851 |
| 12/08/2026 | 1201 | 3611 | 9408 | 7750 |
| 11/08/2026 | 1200 | 9451 | 3480 | 9554 |
| 10/08/2026 | 1199 | 2308 | 5251 | 3103 |
| 09/08/2026 | 1198 | 4651 | 0952 | 1701 |
| 08/08/2026 | 1197 | 3180 | 4129 | 9114 |
| 07/08/2026 | 1196 | 1185 | 2904 | 9647 |
| 06/08/2026 | 1195 | 7982 | 6549 | 7178 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |